


本次菁業獎青鳥展翅獎及感謝狀之得獎名單如下:
| 1 | 台灣微軟股份有限公司 | 菁業獎 |
| 2 | 一之軒食品有限公司 | 菁業獎 |
| 3 | 七品聚利伯他茲有限公司 | 菁業獎 |
| 4 | 三商家購股份有限公司 | 菁業獎 |
| 5 | 山富國際旅行社股份有限公司 | 菁業獎 |
| 6 | 中租迪和股份有限公司 | 菁業獎 |
| 7 | 王品餐飲股份有限公司 | 菁業獎 |
| 8 | 台新國際商業銀行 | 菁業獎 |
| 9 | 台灣吉野家股份有限公司 | 菁業獎 |
| 10 | 兆豐隆地產股份有限公司 | 菁業獎 |
| 11 | 全家便利商店股份有限公司 | 菁業獎 |
| 12 | 全聯實業股份有限公司 | 菁業獎 |
| 13 | 安心食品服務股份有限公司 | 菁業獎 |
| 14 | 私立好幫守居家長照機構 | 菁業獎 |
| 15 | 亞太電信股份有限公司 | 菁業獎 |
| 16 | 京站實業股份有限公司 | 菁業獎 |
| 17 | 和德昌股份有限公司 | 菁業獎 |
| 18 | 板信商業銀行股份有限公司 | 菁業獎 |
| 19 | 爭鮮股份有限公司 | 菁業獎 |
| 20 | 社團法人中華民國更生少年關懷協會 | 菁業獎 |
| 21 | 社團法人台灣潤群協會 | 菁業獎 |
| 22 | 金色三麥餐飲股份有限公司 | 菁業獎 |
| 23 | 美商德盟全球凱展股份有限公司台灣分公司 | 菁業獎 |
| 24 | 香港商捷時海外貿易有限公司台灣分公司 | 菁業獎 |
| 25 | 香港得勝養生有限公司 | 菁業獎 |
| 26 | 特力屋股份有限公司 | 菁業獎 |
| 27 | 悠活城市國際有限公司 | 菁業獎 |
| 28 | 統一超商股份有限公司 | 菁業獎 |
| 29 | 逗寶國際有限公司 | 菁業獎 |
| 30 | 郭元益食品股份有限公司 | 菁業獎 |
| 31 | 頂呱呱國際股份有限公司 | 菁業獎 |
| 32 | 頂鮮擔仔麵股份有限公司 | 菁業獎 |
| 33 | 揚秦國際企業股份有限公司 | 菁業獎 |
| 34 | 華碩電腦股份有限公司 | 菁業獎 |
| 35 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 菁業獎 |
| 36 | 微風廣場實業股份有限公司 | 菁業獎 |
| 37 | 微笑單車股份有限公司 | 菁業獎 |
| 38 | 愛卡拉互動媒體股份有限公司 | 菁業獎 |
| 39 | 鼎泰豐小吃店股份有限公司 | 菁業獎 |
| 40 | 漢記股份有限公司 | 菁業獎 |
| 41 | 漢霖民俗說唱藝術團 | 菁業獎 |
| 42 | 豪宬企業股份有限公司 | 菁業獎 |
| 43 | 遠傳電信股份有限公司 | 菁業獎 |
| 44 | 蔚藍海岸文創國際有限公司 | 菁業獎 |
| 45 | 鴻森國際實業有限公司 | 菁業獎 |
| 46 | 鑫鼎王餐飲股份有限公司 | 菁業獎 |
| 47 | 國立臺北商業大學 | 青鳥展翅獎 |
| 48 | 臺北醫學大學 | 青鳥展翅獎 |
| 49 | 世新大學 | 青鳥展翅獎 |
| 50 | 國立臺灣科技大學 | 青鳥展翅獎 |
| 51 | 三商餐飲股份有限公司 | 感謝狀 |
| 52 | 大樹醫藥股份有限公司 | 感謝狀 |
| 53 | 台灣薩莉亞餐飲股份有限公司 | 感謝狀 |
| 54 | 四海遊龍食品股份有限公司 | 感謝狀 |
| 55 | 王座國際餐飲股份有限公司 | 感謝狀 |
| 56 | 台北旅店管理顧問股份有限公司 | 感謝狀 |
| 57 | 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 感謝狀 |
| 58 | 雨潔綠能股份有限公司 | 感謝狀 |
| 59 | 台灣受恩整合服務股份有限公司 | 感謝狀 |
| 60 | 台灣壽司郎股份有限公司 | 感謝狀 |
| 61 | 生活工場國際股份有限公司 | 感謝狀 |
| 62 | 宜津企業股份有限公司吉林分公司 | 感謝狀 |
| 63 | 香格里拉台北遠東國際大飯店 | 感謝狀 |
| 64 | 伊芙服裝有限公司 | 感謝狀 |
| 65 | 吉比鮮釀股份有限公司 | 感謝狀 |
| 66 | 肉多多全球股份有限公司 | 感謝狀 |
| 67 | 杏一醫療用品(股)有限公司 | 感謝狀 |
| 68 | 系微股份有限公司 | 感謝狀 |
| 69 | 亞洲航空股份有限公司 | 感謝狀 |
| 70 | 時代國際飯店股份有限公司 | 感謝狀 |
| 71 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 感謝狀 |
| 72 | 東坤國際實業有限公司 | 感謝狀 |
| 73 | 誠品旅館事業股份有限公司 | 感謝狀 |
| 74 | 長沂國際實業股份有限公司 | 感謝狀 |
| 75 | 長榮國際股份有限公司(基隆分公司) | 感謝狀 |
| 76 | 阿瘦實業股份有限公司 | 感謝狀 |
| 77 | 福泰國際旅館管理顧問股份有限公司 | 感謝狀 |
| 78 | 信義房屋股份有限公司 | 感謝狀 |
| 79 | 春水堂實業股份有限公司 | 感謝狀 |
| 80 | 德科維聯合科技股份有限公司 | 感謝狀 |
| 81 | 倫發科技有限公司 | 感謝狀 |
| 82 | 晶宴生活創意股份有限公司 | 菁業獎 |
| 83 | 六福開發股份有限公司南港分公司 | 感謝狀 |
| 84 | 海底撈火鍋股份有限公司 | 感謝狀 |
| 85 | 亞洲藏壽司股份有限公司 | 感謝狀 |
| 86 | 逢興生物科技股份有限公司 | 感謝狀 |
| 87 | 麥奇數位股份有限公司 | 感謝狀 |
| 88 | 傑優文化事業股份有限公司 | 感謝狀 |
| 89 | 寒舍國際酒店股份有限公司 | 感謝狀 |
| 90 | 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司信義分公司 | 感謝狀 |
| 91 | 炎洲股份有限公司 | 感謝狀 |
| 92 | 天蔥國際股份有限公司 | 感謝狀 |
| 93 | 欽發產業股份有限公司 | 感謝狀 |
| 94 | 華強實業股份有限公司 | 感謝狀 |
| 95 | 台灣特斯拉汽車有限公司 | 感謝狀 |
| 96 | 雅可樂多股份有限公司 | 感謝狀 |
| 97 | 聖霏有限公司 | 感謝狀 |
| 98 | 格上汽車租賃股份有限公司 | 感謝狀 |
| 99 | 路易莎職人咖啡股份有限公司 | 感謝狀 |
| 100 | 航合有限公司 | 感謝狀 |
| 101 | 貳樓餐飲股份有限公司 | 感謝狀 |
| 102 | 遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 | 感謝狀 |
| 103 | 臺灣飛機維修股份有限公司 | 感謝狀 |
| 104 | 樂尼尼國際股份有限公司 | 感謝狀 |
| 105 | 潤泰建設股份有限公司 | 感謝狀 |
| 106 | 霈方國際股份有限公司 | 感謝狀 |
| 107 | 點點心股份有限公司 | 感謝狀 |
